• Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004
  • Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004

Popular in this category


Microsoft Surface Pro 9 13" 512GB 16GB - QIY-00004

PixelSense 2880 x 1920 - Intel Core i7-1265U - 16 GB LPDDR5 - 512 GB SSD - Intel Iris Xe - 2 x USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4) - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.1 - Windows 11 Pro
£ 1,500.72 Excluding VAT
£ 1,800.86 Incl. VAT
Condition:
Stock status: (11) In Stock
Guarantee: Learn More

03 Months Plan

You Will Pay £ 532.76 (Excluding VAT) per month.

06 Months Plan

You Will Pay £ 283.14 (Excluding VAT) per month.

12 Months Plan

You Will Pay £ 156.20 (Excluding VAT) per month.
Payment and shipping methods:

Got Questions? Click here to chat with our presales consultant and make the right purchase.


NOTE: The information below is provided for your convenience only, accuracy of specifications cannot be guaranteed. But if necessary, please verify with us before purchasing. Data provided by 1 World Sync

General
Display diagonal
33 cm
Display resolution
2880 x 1920 pixels
Internal storage capacity
512 GB
Processor family
Intel Core i7
Processor model
i7-1265U
Internal memory
16 GB
Rear camera resolution (numeric)
10 MP
Rear camera type
Single camera
Front camera
Y
Top Wi-Fi standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Weight
879 g
Operating system installed
Windows 11 Pro
Product colour
Platinum

Microsoft Surface Pro 9 - 33 cm (13") - 2880 x 1920 pixels - 512 GB - 16 GB - Windows 11 Pro - Platinum - PixelSense 2880 x 1920 - Intel Core i7-1265U - 16 GB LPDDR5 - 512 GB SSD - Intel Iris Xe - 2 x USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4) - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.1 - Windows 11 Pro

https://www.microsoft.com/



User Rating

0.00 average based on 0 reviews.

General
Display diagonal
33 cm
Display resolution
2880 x 1920 pixels
Internal storage capacity
512 GB
Processor family
Intel Core i7
Processor model
i7-1265U
Internal memory
16 GB
Rear camera resolution (numeric)
10 MP
Rear camera type
Single camera
Front camera
Y
Top Wi-Fi standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Weight
879 g
Operating system installed
Windows 11 Pro
Product colour
Platinum

Related Products